| Lieu d'origine: | Foshan, Guangdong |
|---|---|
| Nom de marque: | Unigamer |
| Certification: | SGS BIFMA |
| Numéro de modèle: | vue 0016brown-front |
| Quantité de commande min: | 20 |
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | Boîte en carton 5 couches |
| Délai de livraison: | échantillonnage 5 jours, production massive 20 jours |
| Conditions de paiement: | TT, L/C |
| Capacité d'approvisionnement: | 80,000pcs/month |
| Matériaux: | Mousse de Moulde + cuir d'unité centrale | Accoudoir: | Accoudoir fixe de mousse |
|---|---|---|---|
| Couleur: | Vert/brun/adapté aux besoins du client | Mécanisme: | Bloc multi |
| Gaslift: | Classe 4 | Base de chaise: | Aluminium |
| utilisation: | Bureau, maison, chaise exécutive | ||
| Surligner: | Chaise en cuir de bureau ergonomique d'Unigamer,Chaise de cuir ergonomique en aluminium de bureau,Chaise en cuir de bureau de brun multi de bloc |
||
Chaise en cuir de bureau d'unité centrale de mousse à haute densité
La conception ergonomique avec l'appui-tête confortable, le dossier arrière humain d'ajustement de courbe, le siège confortable autour du corps, le tissu lisse, et le siège fonctionnel d'ascenseur de 65mm, reposent à 5 angles de 98° avec 120°, grenouille que le mécanisme pourrait également ajuster l'angle d'inclinaison dans des 5 vitesses.
|
PARAMÈTRE |
|||||
| Modèle | U-BH0016R00AOSTG | Cadre arrière | Fer | ||
| Couleur de vue (pièces/aspect/métal) |
Cuir d'unité centrale : Noir, blanc cassé, vert, brun Alliage d'aluminium : couleur primaire |
Oreiller lombaire | |||
| Taille de produit | 575*660*1235-1300mm D*W*H | Structure du siège | bois | ||
| Poids | W. net : 21.4KG W brut : | accoudoir | |||
| Emballage | Mécanisme | mécanisme fonctionnel multi avec 5 vitesses | |||
| K/D | Gaslift | cylindre en métal de diamètre de 65/70mm avec l'électrodéposition, réglage de la hauteur à moins de 65mm | |||
| Origine | Base | base d'alliage d'aluminium de rayon de 350mm | |||
| Producteur | Roulette | roue 38/65nylon | |||
| Tapisserie d'ameublement | Cuir d'unité centrale | - | |||
| Mousse | 55 mousse moulée épaisse de la densité 50 | Repose-pieds | - | ||
| Oreiller principal | |||||
|
Mesure (millimètres) |
|||||
| Hauteur de siège | 440-505 | Largeur de dossier | 360-510 | Taille de repose-pieds | |
| Largeur de Seat | 510 | Épaisseur arrière | 60 | Largeur de repose-pieds | |
| Profondeur de Seat | 445 | Niveau arrière de longueur | Épaisseur de repose-pieds | ||
| Épaisseur de Seat | 80 | Taille d'oreiller | Longueur en avant de repose-pieds | ||
| Longueur en avant de Seat | Largeur d'oreiller | Bras à asseoir | 210 | ||
| Bras à parqueter | 645-710 | Épaisseur d'oreiller | Largeur intérieure de protection | 505 | |
| Taille de bras | Taille d'oreiller | Largeur externe de protection | 660 | ||
| Largeur de bras | 70 | Taille lombaire | Inclinaison de la gamme | 98°-120° | |
| Épaisseur de bras | Largeur lombaire | Taille de chaise | 1235-1300 | ||
| Taille de bras | Épaisseur lombaire | Largeur de chaise | 660 | ||
| Longueur arrière | 785 | Taille ascendante lombaire | Profondeur de chaise | 575 | |