Lieu d'origine: | Foshan, Guangdong |
---|---|
Nom de marque: | Unigamer |
Certification: | SGS BIFMA |
Numéro de modèle: | U-BH0026-brown |
Quantité de commande min: | 20 |
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | Boîte en carton 5 couches |
Délai de livraison: | échantillonnage 5 jours, production massive 20 jours |
Conditions de paiement: | TT, L/C |
Capacité d'approvisionnement: | 80,000pcs/month |
Surligner: | Chaise ergonomique de tâche de BIFMA,Chaise ergonomique en cuir de tâche d'unité centrale,Chaise de roulement en cuir incurvée de Brown de planche |
---|
Chaise ergonomique de bureau arrière de Hotsale haute
PARAMTER |
||||||
Modèle | U-BH0026R00AOATG | Cadre arrière | Planche incurvée | |||
Couleur de vue (pièces/aspect/métal) |
Blanc en cuir d'unité centrale, noir, brun, beige Alliage d'aluminium : couleur primaire |
Oreiller lombaire | ||||
Taille de produit | 700*690*1225-1290mm D*W*H | Structure du siège | Planche incurvée | |||
Poids | W. net : 19.5KG W brut : | accoudoir | ||||
Emballage | Mécanisme | mécanisme fonctionnel multi avec 4 vitesses | ||||
K/D | Gaslift | cylindre en métal de diamètre de 65/70mm avec l'électrodéposition, réglage de la hauteur à moins de 65mm | ||||
Origine | Base | base de polissage d'alliage d'aluminium de rayon de 350mm | ||||
Producteur | Roulette | roue 16/60nylon | ||||
Tapisserie d'ameublement | Cuir d'unité centrale | Rob de lien de repose-pieds | - | |||
Mousse | Repose-pieds | - | ||||
Oreiller principal | ||||||
Mesure (millimètres) |
||||||
Hauteur de siège | 485-550 | Largeur de dossier | 420-540 | Taille de repose-pieds | ||
Largeur de Seat | 530 | Épaisseur arrière | 40 | Largeur de repose-pieds | ||
Profondeur de Seat | 480 | Niveau arrière de longueur | Épaisseur de repose-pieds | |||
Épaisseur de Seat | 100 | Taille d'oreiller | Longueur en avant de repose-pieds | |||
Longueur en avant de Seat | Largeur d'oreiller | Bras à asseoir | 190 | |||
Bras à parqueter | 665-730 | Épaisseur d'oreiller | Largeur intérieure de protection | 510 | ||
Taille de bras | Taille d'oreiller | Largeur externe de protection | 690 | |||
Largeur de bras | 60 | Taille lombaire | Inclinaison de la gamme | 103°-120° | ||
Épaisseur de bras | 40 | Largeur lombaire | Taille de chaise | 1225-1290 | ||
Taille de bras | Épaisseur lombaire | Largeur de chaise | 690 | |||
Longueur arrière | 740 | Taille ascendante lombaire | Profondeur de chaise | 700 |